San Juan, Tibás, San José
Teléfono: +506 2236 6404
Correo: upanac@ice.co.cr
1-Naranjo
2-Sabanilla
3-San Pedro de Poas
4-Valverde Vega
5-Cinco Estrellas
6-Santa Barbara
7-Grecia
8-Zarcero
9-San Ramón
10-Palmares
11-Atenas
12-San Mateo
13-Bijuaga de Upala
14-Cañas
15-Aguas Zarcas
16-Consejo de Seccional Huetar Norte
17-Santa Rosa de Pocosol
18-Puerto Jimenez
19-Rio Claro
1- Teléfono: +506 2450 0744
2- Teléfono: +506 2449 5082
3- Teléfono: +506 2448 5375
4- Teléfono: +506 2454 2506
5- Teléfono: +506 2438 1498
6- Teléfono: +506 2269 6079
7- Teléfono: +506 2444 6543
8- Teléfono: +506 2463 3533
9- Teléfono: +506 2445 5950
10- Teléfono: +506 8561 6262
11- Teléfono: +506 2446 0897
12- Teléfono: +506 2428 5004
13- Teléfono: +506 6447 9924
14- Teléfono: +506 8446 2731
15- Teléfono: +506 2474 3134
16- Teléfono: +506 2475 5092
17- Teléfono: +506 8621 7090
18- Teléfono: +506 2735 1093
19- Teléfono: +506 2789 7008
1- 8 am a 12md y 1pm a 4:45pm
2- 11 am a 4pm
3- 12am a 5pm
4- 1pm a 4pm
5- 12 a 4 pm
6- 7am a 5pm
7- 11:50 am a 3:50
8- 8 a 12 y de 1pm a 4pm
9- 8 a 12 y de 1pm a 4pm
10- 8 a 11:30 a 4pm
11- 7 a 12 y de 12:45 a 4pm
12- 7 a 12 y de 1 a 4pm
13- 7:30 a 5pm del 1 al 15 del mes
14- N/A
15- 11 am a 3pm
16- 9am a 5pm
17- 8 a 3pm del 1 al 15 del mes
18-Lunes y Miércoles de 10 am a 2pm
19-8 a 12 y de 1 a 4pm